Size Chart
Women’s Dress (USA Sizes)
Size | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) |
---|---|---|---|
XS (US 2) | 31–32 | 24–25 | 34–35 |
S (US 4) | 33–34 | 26–27 | 36–37 |
M (US 6) | 35–36 | 28–29 | 38–39 |
L (US 8) | 37–38 | 30–31 | 40–41 |
XL (US 10) | 39–40 | 32–33 | 42–43 |
XXL (US 12) | 41–42 | 34–35 | 44–45 |
Women’s Pants (USA Sizes)
Size | Waist (in) | Hip (in) | Inseam (in) |
---|---|---|---|
XS (US 2) | 24–25 | 34–35 | 30 |
S (US 4) | 26–27 | 36–37 | 30 |
M (US 6) | 28–29 | 38–39 | 31 |
L (US 8) | 30–31 | 40–41 | 31 |
XL (US 10) | 32–33 | 42–43 | 32 |
XXL (US 12) | 34–35 | 44–45 | 32 |
Men’s Polo Shirts (USA Sizes)
Size | Chest (in) | Length (in) |
---|---|---|
XS | 34–36 | 27 |
S | 36–38 | 28 |
M | 38–40 | 29 |
L | 40–42 | 30 |
XL | 42–44 | 31 |
XXL | 45–47 | 32 |